... | ... | @@ -778,3 +778,46 @@ Le 28/08/2025 : sur cargo : |
|
|
> iput -v -N 0 -r --ignore-symlinks /summer/f_image_perf /mantis/home/lecoinal/summer_fimage -R backup >> /home/lecoinal/iput_summer_fimage_perf.log 2>&1
|
|
|
[... en cours ...]
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
Le 5 sept : le iput tourne toujours, c'est très lent à cause de très nombreux tout petits fichiers :
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
C- /mantis/home/lecoinal/summer_fimage/f_image_perf/zhuh/IU.PET/20120101_000024.a/info:
|
|
|
availability.npy 0.002 MB | 1.035 sec | 0 thr | 0.002 MB/s
|
|
|
availability.txt 0.000 MB | 0.207 sec | 0 thr | 0.001 MB/s
|
|
|
availability_00001.txt 0.000 MB | 0.217 sec | 0 thr | 0.001 MB/s
|
|
|
event.pkl 0.001 MB | 0.200 sec | 0 thr | 0.005 MB/s
|
|
|
exception 0.000 MB | 0.192 sec | 0 thr | 0.000 MB/s
|
|
|
input_dics.pkl 0.003 MB | 0.236 sec | 0 thr | 0.011 MB/s
|
|
|
report_st 0.000 MB | 0.187 sec | 0 thr | 0.000 MB/s
|
|
|
station_event 0.000 MB | 0.221 sec | 0 thr | 0.001 MB/s
|
|
|
C- /mantis/home/lecoinal/summer_fimage/f_image_perf/zhuh/IU.PET/20120101_000024.a/raw:
|
|
|
IU.PET.00.BHE 0.042 MB | 0.251 sec | 0 thr | 0.167 MB/s
|
|
|
IU.PET.00.BHN 0.042 MB | 0.248 sec | 0 thr | 0.171 MB/s
|
|
|
IU.PET.00.BHZ 0.042 MB | 0.283 sec | 0 thr | 0.150 MB/s
|
|
|
|
|
|
[...]
|
|
|
|
|
|
day_363.h5 725.875 MB | 22.625 sec | 0 thr | 32.083 MB/s
|
|
|
day_364.h5.cplt 0.000 MB | 0.157 sec | 0 thr | 0.000 MB/s
|
|
|
day_364.h5 861.714 MB | 27.116 sec | 0 thr | 31.778 MB/s
|
|
|
day_365.h5.cplt 0.000 MB | 0.203 sec | 0 thr | 0.000 MB/s
|
|
|
day_365.h5 1230.858 MB | 35.207 sec | 0 thr | 34.961 MB/s
|
|
|
day_366.h5.cplt 0.000 MB | 0.187 sec | 0 thr | 0.000 MB/s
|
|
|
day_366.h5 1153.473 MB | 34.316 sec | 0 thr | 33.613 MB/s
|
|
|
_day_351.done 0.000 MB | 0.145 sec | 0 thr | 0.000 MB/s
|
|
|
.__day_125.done 0.004 MB | 0.199 sec | 0 thr | 0.020 MB/s
|
|
|
C- /mantis/home/lecoinal/summer_fimage/f_image_perf/data/DANA/data_25.0hz/daily/YH/2013:
|
|
|
db.mat 0.005 MB | 0.172 sec | 0 thr | 0.032 MB/s
|
|
|
db.pkl 0.013 MB | 0.187 sec | 0 thr | 0.069 MB/s
|
|
|
C- /mantis/home/lecoinal/summer_fimage/f_image_perf/data/DANA/data_25.0hz/daily/YH/2013/_metadata:
|
|
|
008.pkl 0.130 MB | 0.218 sec | 0 thr | 0.600 MB/s
|
|
|
008.mat 0.389 MB | 0.227 sec | 0 thr | 1.714 MB/s
|
|
|
009.pkl 0.131 MB | 0.170 sec | 0 thr | 0.770 MB/s
|
|
|
009.mat 0.389 MB | 0.230 sec | 0 thr | 1.693 MB/s
|
|
|
010.pkl 0.131 MB | 0.221 sec | 0 thr | 0.592 MB/s
|
|
|
010.mat 0.389 MB | 0.235 sec | 0 thr | 1.659 MB/s
|
|
|
011.pkl 0.131 MB | 0.187 sec | 0 thr | 0.698 MB/s
|
|
|
|
|
|
``` |