... | @@ -915,6 +915,44 @@ Sur les 6.5 millions de fichiers, combien sont de taille 0, < 1kB, < 1MB, < 1GB, |
... | @@ -915,6 +915,44 @@ Sur les 6.5 millions de fichiers, combien sont de taille 0, < 1kB, < 1MB, < 1GB, |
|
# les plus gros fichiers font 150 GB
|
|
# les plus gros fichiers font 150 GB
|
|
```
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
:warning: Comme ce volume contient un grand nombre de petits fichiers :
|
|
|
|
- 5% < 1kB
|
|
|
|
- 65% entre 1kB et 1MB
|
|
|
|
- 30% entre 1MB et 1GB
|
|
|
|
l'envoi de ces fichiers vers les ressources de sauvegarde est très lent (d'autant plus avec l'optio recommandée `-N 0` pour l'envoi de fichier vers ces ressources de sauvegarde). Ci dessous par exemple on constate des taux de transfert très mauvais pour les petits fichiers.
|
|
|
|
```
|
|
|
|
[...]
|
|
|
|
3Dseismic imaging 2005- l 23.931 MB | 0.649 sec | 0 thr | 36.865 MB/s
|
|
|
|
3Dseismic imaging 2005- l 23.931 MB | 0.678 sec | 0 thr | 35.280 MB/s
|
|
|
|
961 Receiver Grid8.KMZ 0.014 MB | 0.527 sec | 0 thr | 0.026 MB/s
|
|
|
|
A Hash Function for Hash 0.037 MB | 0.188 sec | 0 thr | 0.197 MB/s
|
|
|
|
A. dt_color_plot_smoothed 0.083 MB | 0.197 sec | 0 thr | 0.422 MB/s
|
|
|
|
AGU abstract.docx 0.013 MB | 0.227 sec | 0 thr | 0.058 MB/s
|
|
|
|
AGU abstract.docx 0.016 MB | 0.190 sec | 0 thr | 0.085 MB/s
|
|
|
|
AGU asbstract Rita versio 0.015 MB | 0.165 sec | 0 thr | 0.090 MB/s
|
|
|
|
AGU asbstract Rita versio 0.015 MB | 0.169 sec | 0 thr | 0.086 MB/s
|
|
|
|
AGU email acceptance.pdf 0.299 MB | 0.197 sec | 0 thr | 1.514 MB/s
|
|
|
|
AGU orale V2.pdf 5.631 MB | 0.402 sec | 0 thr | 14.003 MB/s
|
|
|
|
AGU orale V2.pptx 29.679 MB | 0.764 sec | 0 thr | 38.845 MB/s
|
|
|
|
AGU orale text.docx 0.013 MB | 0.170 sec | 0 thr | 0.079 MB/s
|
|
|
|
AGU orale.pptx 30.392 MB | 0.847 sec | 0 thr | 35.869 MB/s
|
|
|
|
[...]
|
|
|
|
ordered_output.nc4 143908.562 MB | 12071.907 sec | 0 thr | 11.921 MB/s
|
|
|
|
ordered_output.nc4 106852.039 MB | 8654.441 sec | 0 thr | 12.346 MB/s
|
|
|
|
DailyCC_sync.h5 32119.141 MB | 744.159 sec | 0 thr | 43.162 MB/s
|
|
|
|
day_063.h5 31839.949 MB | 774.405 sec | 0 thr | 41.115 MB/s
|
|
|
|
day_063.h5 31839.949 MB | 713.761 sec | 0 thr | 44.609 MB/s
|
|
|
|
day_063.h5 31839.949 MB | 528.098 sec | 0 thr | 60.292 MB/s
|
|
|
|
day_063.h5 31839.949 MB | 500.482 sec | 0 thr | 63.619 MB/s
|
|
|
|
[...]
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
De plus, un grand nombre de petits fichiers va ralentir considérablement le `irsync` en cas de reprise de l'envoi de fichier (y compris avec l'option `irsync -s`).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## On recommence tout pour f_image_perf :
|
|
## On recommence tout pour f_image_perf :
|
|
|
|
|
|
### Analyse du contenu de /summer/f_image_perf
|
|
### Analyse du contenu de /summer/f_image_perf
|
... | | ... | |